Электротехническое оборудование и комплектующие
| Всего записей: 392; страниц: 27 « Пред910 11 1213След » |
| Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 1000/2000кг; в/п: 15/30м т/у: 1000/2000кг; в/п: 15/30м; U=380В | Договорная | |
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 50/100м т/у: 500/1000кг; в/п: 50/100м; U=380В | Договорная | |
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 35/70м т/у: 300/600кг; в/п: 35/70м; U=380В | Договорная | |
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 15/30м т/у: 300/600кг; в/п: 15/30м; U=380В | Договорная | |
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 35/70м т/у: 500/1000кг; в/п: 35/70м; U=220В | Договорная | |
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 500/1000кг; в/п: 15/30м т/у: 500/1000кг; в/п: 15/30м; U=220В | Договорная | |
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 35/70м т/у: 300/600кг; в/п: 35/70м; U=220В | Договорная | |
| Лебедка электрическая KCD - т/у: 300/600кг; в/п: 15/30м т/у: 300/600кг; в/п: 15/30м; U=220В | Договорная | |
| Система мониторинга ВЛ 110 кВ и выше, система мониторинга состояния линейной изоляции ООО «Экспертный центр» предлагает к внедрению систему мониторинга ВЛ 110 кВ и выше и систему мониторинга состояния линейно изоляции. Система представляет собой набор сенсоров контролирующих состояние элементов ВЛ, систему анализа, питания и передачи данных. Задача системы мониторинга – контроль со... | Договорная | |
| Прибор предварительного контроля изоляции кабельной линии ППКСИ-01 Производим прибор предварительного контроля изоляции кабельной линии 6(10) кВ ППКСИ-01. Прибор проверяет уровень изоляции кабельной линии перед включением силового выключателя 6(10) кВ. В случае. если сопротивление изоляции кабеля меньше 360 кОм блокируется включение выключателя. Для горно-добыва... | Договорная | |
| Заглушки для клапанов элегазового оборудования Начато производство заглушек для клапанов типа 3-888-R060 (ДИЛО) заправки элегазом элегазового оборудования (выключателей, трансформаторов тока и напряжения, КРУЭ). Заглушки выполняются из стали или алюминия. Заглушки адаптированы к установке на клапаны DILO, WIKA и других производителей. Применя... | Договорная | ||
| Муфта соединительная для металлорукавов роизводим муфты присоединительные для металлорукавов 4600А-2-6-280 с резьбой G3/4 и М14х1 Разработаем любые типы присоединительных элементов и переходников. | Договорная | |
| трансформатор напряжения понижающий ОСЗ-20,0 У2 (220 В) Трансформатор понижающий напряжение ОСЗ-20,0 (220 В) предназначен для преобразования переменного напряжения сети 220В в переменное напряжение 24 В, 36 В, 42 В, 220 В. Трансформатор понижающий напряжение ОСЗ-20,0 (220 В) работает в следующих условиях: - интервал температур от -45°С до +45°С; - о... | ||
| Трансформатор напряжения разделительный ТСЗР-100,0 У2 (380 В) трехфазный Напряжение питания, В 3х380 Номинальная частота сети, Гц 50 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В (одно из) 127, 220, 380 Номинальная мощность, кВА 100,0 Габаритные размеры, мм 950х500х760 Масса, кг 360 Трансформатор разделительный ТСЗР-100,0 У2 (380 В) - предназначен для разделе... | ||
| Вольфрамовые электроды WY-20 д 1,0 мм (DC) Род тока DC Диаметр 1,0 мм Длинна электрода 175 мм Количество в пластиковом пенале 10 шт. Количество в килограмм 386 шт. Вольфрамовые электроды WY-20 (DC) д 1,0 мм (темно-синий) — иттрированые вольфрамовые электроды наиболее стойкие из используемых сегодня неплавящихся электродов - низко... |
| Всего записей: 392; страниц: 27 « Пред910 11 1213След » |














