Подъемно-транспортное и складское оборудование
| Всего записей: 378; страниц: 26 « Пред45 6 78След » |
| Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Захват крюковой для вилочных погрузчиков МК10 г/п 1000кг, размер проема для вил 160Х60мм, ВЕС 14кг. 1. Трансформирует вилы погрузчика в подъемный кран; 2. Регулируется по длине вил; 3. Фиксируется зажимами на вилах; 4. Крюк снабжен предохранителем (собачкой). | Договорная | |
| Захват для бордюрного камня LH200 г/п 200кг, варианты ширины захвата 540, 640, 740, 840, 940, 1040мм, вес 13,2кг. 1. Трансформирует вилы погрузчика в подъемный механизм для транспортировки габаритных грузов; 2. Требуется проверка центра тяжести; 3. Цепь захвата имеет проушину для подвеса к приспособлению для вил погрузчика; 4. ... | Договорная | |
| Захват для бордюрного камня LH150 г/п 150кг, максимальная ширина захвата 290мм, вес 13,2кг. 1. Трансформирует вилы погрузчика в подъемный механизм для транспортировки габаритных грузов; 2. Требуется проверка центра тяжести; 3. Цепь захвата имеет проушину для подвеса к приспособлению для вил погрузчика; 4. Оцинкованный штифт (па... | Договорная | |
| Траверс для европоддонов CK10 (г/п 1 т.) г/п 1 т. | Договорная | |
| Траверс для европоддонов CK20 (г/п 2 т.) г/п 2 т. | Договорная | |
| Траверс для европоддонов CK30 (г/п 3 т.) г/п 3 т. | Договорная | |
| Траверс для европоддонов CK50 (г/п 5 т.) г/п 5 т. | Договорная | |
| Канатный стационарный тельфер H-SD (г/п 0,5-3.2 т, в/п 6-9 м) Все тельфера CD1,H-SD1,H-CD1,CDL1 и MD1 имеют следующую комплектацию: - тепловая защита двигателя подъема и передвижения; - крановое исполнение (6 кнопочный пульт с аварийной кнопкой); - тормоз на подъем; - канатоукладчик; Все тельфера по желанию клиента могут комплектоваться электронным огр... | Договорная | |
| Канатный передвижной тельфер H-SD (г/п 0,5--5.0 т, в/п 6-9 м) 6-кнопочный пульт управления (класс защиты IP 65) с аварийной остановкой; Регулируемая каретка передвижения с тормозом; Канатоукладчик улучшенной конфигурации (прижимной ролик); Дополнительный ограничитель высоты подъёма (страховочный); Электрический ящик управления, оснащённый S... | Договорная | |
| Канатный передвижной тельфер H-CD (г/п 0,5-5.0 т, в/п 6-12 м) Все тельфера CD1,H-SD1,H-CD1,CDL1 и MD1 имеют следующую комплектацию: - тепловая защита двигателя подъема и передвижения; - крановое исполнение (6 кнопочный пульт с аварийной кнопкой); - тормоз на подъем и передвижение; - канатоукладчик; Все тельфера по желанию клиента могут комплектоваться ... | Договорная | |
| Передвижной тельфер CDL1 (УСВ) с уменьшенной строительной высотой (г/п 1,0-5,0 т, в/п 6м) Таль с уменьшенной строительной высотой в основном используется для перемещения грузов вдоль монорельсового пути в ограниченном пространстве, в помещениях с небольшой высотой. Строительная высота это расстояние между колесами тали, которыми она держится на монорельсе, и крюком тельфера при максималь... | Договорная | |
| Таль электрическая MD1 г/п 1,0-5тн, в/п 6-12м Таль электрическая MD1 г/п 5тн, в/п 6м Тельферы MD1 имеют две скорости на подъем: - 8 м/мин (основная скорость) - 0,8 м/мин (микро-скорость) Все тельфера CD1,H-SD1,H-CD1,CDL1 и MD1 имеют следующую комплектацию: - тепловая защита двигателя подъема и передвижения; - крановое исполнение (6 кноп... | Договорная | |
| Канатный стационарный тельфер CD1 (г/п 0,5-10.0 т, в/п 6-30 м) Все тельфера CD1,H-SD1,H-CD1,CDL1 и MD1 имеют следующую комплектацию: - тепловая защита двигателя подъема и передвижения; - крановое исполнение (6 кнопочный пульт с аварийной кнопкой); - тормоз на подъем; - канатоукладчик; Все тельфера по желанию клиента могут комплектоваться электронным огра... | Договорная | |
| Канатный передвижной тельфер CD1 (г/п 0.5-10,0 т, в/п 6-30 м) Все тельфера CD1,H-SD1,H-CD1,CDL1 и MD1 имеют следующую комплектацию: - тепловая защита двигателя подъема и передвижения; - крановое исполнение (6 кнопочный пульт с аварийной кнопкой); - тормоз на подъем и передвижение; - канатоукладчик; Все тельфера по желанию клиента могут комплектоваться э... | Договорная | |
| Передвижная миниэлектроталь марки KX-250-1000 Питание, V: 220 Тяговое усилие, кг: 125/250 Скорость подъема, м/мин: 10-5 Высота подъема, м: 12/6 | Договорная |
| Всего записей: 378; страниц: 26 « Пред45 6 78След » |















