Статьи и обзоры рынка машиностроения
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Всего записей: 5052; страниц: 337 « Пред158159 160 161162След » |
24 июля 2015 | I-MarketingОбработка древесины в 1 пол. 2015 года снизилась на 2,4% По данным Росстата, в 1 пол. 2015 года индекс обработки древесины и производства изделий из дерева составил 97,6% по сравнению с 1 пол. 2014 года, в том числе в июне 2015 года – 96,5% к июню 2014 года и 107,3% к маю 2015 года. Распиловка и строгание...
23 июля 2015 | I-MarketingРынок тротуарной плитки: рост производства в 2 раза В 2014 году в России было произведено 12,6 млн. м2 плитки, что превышает показатели предыдущего года на 8% (11,7 млн. кв. метров). Отметим, что за период 2010-2014 гг. был отмечен устойчивый рост производства тротуарной плитки в России, в среднем каж...
23 июля 2015 | I-MarketingИндекс текстильного и швейного производства в 1 пол. 2015 года составил 82,8% По итогам 1 пол. 2015 года, по данным Росстата, индекс текстильного и швейного производства составил 82,8% по сравнению с 1 пол. 2014 года. В июне 2015 года индекс составил 93,75 к июню 2014 года и 110,3% к маю 2015 года. Прядение текстильных ...
22 июля 2015 | I-MarketingРоссийский рынок листового стекла: итоги 2014 года и января-мая 2015 года По итогам 2014 года российский рынок листового стекла остался практически на уровне 2013 года. Доля импорта на рынке листового стекла составила 7% (в натуральном выражении), тогда как в 2013 году доля импорта составляла 10%. В 2014 году производств...
21 июля 2015 | МашПорт.ruДелегация НПО АМС-МЗМО приняла участие в выставке Иннопром-2015 в Екатеринбурге В Екатеринбурге состоялась международная выставка «Иннопром-2015», посвященная промышленности. Итоги своего участия в мероприятии подвели в НПО «АМС-МЗМО». По общему мнению представителей федеральной власти и крупных промышленных предприятий, эта ...
21 июля 2015 | I-MarketingРоссийский рынок лакокрасочных материалов: итоги 2014 года и января-мая 2015 года Российский рынок лакокрасочных материалов в 2014 году снизился на 4% (в натуральном выражении), при этом производство сократилось на 3%, импорт – на 5%. Рынок лакокрасочных материалов в России на 81% состоит из отечественной продукции, доля импорта ...- 21 июля 2015 | ДанКо ДекорНазад в будущее. Древний и современный город Ровно. Высокая башня как будто подпирает небо… Вот луч солнца на зубцах башни открыл начало новым, славным событиям дня грядущего, скользя по камням - свидетелям доблестных и героических событий давно минувших дней. Это не роман о героях – рыцарях и прекр...
21 июля 2015 | I-MarketingИндекс добычи полезных ископаемых в 1 пол. 2015 года составил 100% По данным Росстата, индекс добычи полезных ископаемых в 1 пол. 2015 года составил 100% по сравнению с 1 пол. 2014 года, в том числе в июне 2015 года 95,2% к июню 2014 года и 98,2% к маю 2015 года. Добыча топливно-энергетических ископаемых снизилась ...- 21 июля 2015 | Первая грузовая компанияПГК увеличила объем перевозки цистерн на ЗСЖД В I полугодии 2015 года Новосибирский филиал АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) перевез по Западно-Сибирской железной дороге (ЗCЖД) более 1 млн тонн нефтеналивных грузов, на 5% превысив аналогичные показатели прошлого года. Грузооборот филиала в ука...
21 июля 2015 | Пумори-инжиниринг инвестBrother расширил линейку вертикальных обрабатывающих центров Производитель малогабаритных обрабатывающих центров Brother (Япония) представил новую модель станка. Презентация оборудования прошла в рамках ежегодного съезда европейских дилеров японского производителя в Чехии. Представители «Пумори-инжиниринг инве...
20 июля 2015 | ИФС Регион РУIFS приобретает VisionWaves IFS, международный поставщик программного обеспечения для корпоративного сектора, объявила о подписании контракта с владельцами VisionWaves B.V. о покупке 100% акций компании. Компания VisionWaves поставляет интеллектуальное программное обеспечение ...
20 июля 2015 | I-MarketingРоссийский рынок полипропилена: производство вытесняет импорт По итогам 2014 года, доля импорта на российском рынке полипропилена составила 11%, тогда как еще в 2012 году импорт приходилось 31% от рынка полипропилена. И если в 2012 году российский экспорт полипропилена составлял лишь 8% от производства, то в ...
20 июля 2015 | I-MarketingРоссийский рынок пеллет: экспорт за два года вырос на 20% В 2014 году производство пеллет (топливных древесных гранул) выросло на 30% по сравнению с 2013 годом и достигло отметки в 888 тыс. тонн. Индустрия производства пеллет развивается бурными темпами: так, с 2010 по 2014 гг. средний годовой темп прироста...
20 июля 2015 | NHM LimitedБытовая химия в Дой-паке становится все более популярной. ЗАО «Ступинский химический завод» - динамично развивающиеся предприятие, основанное в 1939 году. Сегодня предприятие производит более 130 наименований товаров бытовой химии. Продукция ЗАО «СХЗ» в разных товарных группах продукции занимает 4-6% доли ...
17 июля 2015 | Оргпром, ГК«Татбурнефть» поделится опытом в сфере бережливого производства Одна из крупнейших компаний Республики Татарстан, специализирующаяся на разведке и разработке нефтяных месторождений, 30 июля открывает двери, чтобы раскрыть свои секреты в использовании инструментов бережливого производства и поделиться методами уст...
| Всего записей: 5052; страниц: 337 « Пред158159 160 161162След » |
