Подъемно-транспортное и складское оборудование
Всего записей: 361; страниц: 25 « Пред1718 19 2021След » |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
![]() | Кран гидравлический гаражный складной EURO-LIFT SC г/п 0.5-2.0 т | Договорная | |
![]() | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 20.0 т; в/п 6.0-12.0) Таль ручная (цепная) имеет компактный дизайн и высокую надежность - эти качества сделали эту модель одну из самых популярных в мире; Использование игольчатого подшипника увеличило срок службы тали; Соответствует Европейскому стандарту безопасности ; Таль применима во всех областях производства,... | Договорная | |
![]() | Таль ручная шестеренная стационарная марки TB (г/п 0.5-10.0 т; в/п 3.0-12.0) Таль ручная (цепная) имеет компактный дизайн и высокую надежность - эти качества сделали эту модель одну из самых популярных в мире; Использование игольчатого подшипника увеличило срок службы тали; Соответствует Европейскому стандарту безопасности ; Таль применима во всех областях производства,... | Договорная | |
![]() | Таль ручная рычажная марки HLB г/п 0.5-9.0 т, в/п 3.0-6.0 г/п 9.0 т, в/п 6.0 | Договорная | |
![]() | Каретка передвижения HMT (холостая) г/п 0.5-3.2 т Подходит для использования на балках разной ширины; Используется на прямой или наклонной балке; Снабжена двойными закрытыми шарикоподшипниками; Соответствует Европейскому стандарту безопасности; Каретка применяется для горизонтального перемещения тали ручной шестеренчатой по монорельсу в гориз... | Договорная | |
![]() | Каретка передвижения HGT (приводная) г/п 0.5-20.0 т, в/п 3.0-12.0 м Подходит для использования на балках разной ширины; Используется на прямой или наклонной балке; Снабжена двойными закрытыми шарикоподшипниками; Соответствует Европейскому стандарту безопасности; Предназначена для передвижения тали ручной шестеренной по монорельсу, что дает возможность не тольк... | Договорная | |
![]() | Захват на балку для подвеса тали (клипса) марки BC г/п 1.0-5.0 т г/п 1.0 т | Договорная | |
![]() | Каретка электрическая CD1 5.0 т + холостая Каретка для крепления тельфера CD1 к балке и его перемещения по ней. Питание: 380 В / 50 Гц Скорость передвижения: 20 м/мин. | Договорная | |
![]() | Каретка электрическая CD1 5.0 т Каретка для крепления тельфера CD1 к балке и его перемещения по ней. Питание: 380 В / 50 Гц Скорость передвижения: 20 м/мин. | Договорная | |
![]() | Каретка электрическая CD1 2,0т-3,2т + холостая Каретка для крепления тельфера CD1 к балке и его перемещения по ней. Питание: 380 В / 50 Гц Скорость передвижения: 20 м/мин. | Договорная | |
![]() | Каретка электрическая CD1 2,0т-3,2т Каретка для крепления тельфера CD1 к балке и его перемещения по ней. Питание: 380 В / 50 Гц Скорость передвижения: 20 м/мин. | Договорная | |
![]() | Каретка электрическая CD1 0,5т-1,0т + холостая Каретка для крепления тельфера CD1 к балке и его перемещения по ней. Питание: 380 В / 50 Гц Скорость передвижения: 20 м/мин. | Договорная | |
![]() | Каретка электрическая CD1 0.5т-1,0т Каретка для крепления тельфера CD1 к балке и его перемещения по ней. Питание: 380 В / 50 Гц Скорость передвижения: 20 м/мин. | Договорная | |
![]() | Гидравлический штабелер PA г/п 0.5-2,0 т. Гидравлический штабелер обеспечивает возможность эффективно перемещать грузы, что упрощает и ускоряет работу персонала. | Договорная | |
![]() | Гидравлический штабелер PZ1515 г/п 1.5 т, в/п 1600 мм Гидравлический штабелер обеспечивает возможность эффективно перемещать грузы, что упрощает и ускоряет работу персонала. | Договорная |
Всего записей: 361; страниц: 25 « Пред1718 19 2021След » |