Машиностроительное оборудование и комплектующие
Всего записей: 4178; страниц: 279 « Пред103104 105 106107След » |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
![]() | Линия калибровки моркови Линия калибровки моркови: Машина калибровочная по длине МКД-318 Производительность: до 7 т/ч Количество фракций: 3 Рабочая ширина: 1800 мм Описание – Назначение Машина калибровочная по длине МКД-318 предназначена для калибровки моркови по длине на 3 фракции. Калибровка моркови на фракции делает... | Договорная | |
![]() | Оборудование для овощехранилищ Оборудование для овощехранилищ: Транспортёр ленточный наклонный ТЛН-3025 Производительность: до 15 т/ч Высота подачи: до 2200 мм Высота приёмного лотка: 900-1000 мм Габариты (д/ш/в): 1800 – 4200/ 1100/ 1300 – 5600 мм Масса: 210 кг Описание – Назначение Транспортёр ленточный наклонный предназн... | Договорная | |
![]() | Линия упаковки овощей Линия упаковки овощей: Автоматический фасовочно-упаковочный комплекс для овощей АБС-2 Производительность: до 24 т/ч Количество сбросов в минуту: до 16 при 25 кг, до 20 при 5 кг Количество дозирующих лент: 4 ед Высота загрузки: 820 мм Высота выгрузки: 400-700 мм Габариты (д/ш/в): 5480/3650/2450... | Договорная | |
Линия взвешивания картофеля Линия взвешивания картофеля: Весовой дозатор для фасовки овощей ВД-2 Производительность: до 24 т/ч Количество сбросов в минуту: до 16 при 25кг, до 20 при 5кг, Количество дозирующих лент: 4 (опционально 2) Высота загрузки: 820 мм Высота выгрузки: 1450 мм Габариты (д/ш/в): 3600/2500/2500 мм Мас... | Договорная | ||
![]() | Оборудование для калибровки свеклы Оборудование для калибровки свеклы: Машина калибровочная радиальная МКР-310 Производительность: до 10 т/ч Количество фракций: 3 Пределы калибровки: от 20 до 140 мм Рабочая ширина: 1000 мм Габариты (д/ш/в): 4200/1750/2000 мм Масса: 2100 кг Описание – Назначение Сортировка овощей: сортировка к... | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR SP1500 г/п 1500 кг, подъем - 420-1000 мм г/п, т 1,5 платформа, мм 1220х610 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 420 масса, кг 135 габариты упак., мм 1410x730x450 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR SP1000 г/п 1000 кг, подъем - 380-1000 мм г/п, т 1,0 платформа, мм 1016х515 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 380 масса, кг 115 габариты упак., мм 1190x630x430 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR SP500 г/п 500 кг, подъем - 340-900 мм г/п, т 0,5 платформа, мм 855х500 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 900 H подхвата, мм 340 масса, кг 87 габариты упак., мм 950x530x390 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-1000, г/п 1000 кг, 400-1000 мм г/п, т 1,0 платформа, мм 1000х515 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 400 масса, кг 105 габариты упак., мм 1130х570х400 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-800, г/п 800 кг, 340-1000 мм г/п, т 0,8 платформа, мм 1000х510 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 340 масса, кг 105 габариты упак., мм 1130x570x400 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-750, г/п 750 кг, 400-1000 мм г/п, т 0,75 платформа, мм 1000х510 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 400 масса, кг 105 габариты упак., мм 1130x570x400 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-500, г/п 500 кг, 300-900 мм г/п, т 0,5 платформа, мм 810х500 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 900 H подхвата, мм 300 масса, кг 83 габариты упак., мм 925x515x320 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-350, г/п 350 кг, 350-1300 мм г/п, т 0,35 платформа, мм 900х510 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 1300 H подхвата, мм 350 масса, кг 105 габариты упак., мм 1015x515x370 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-300, г/п 300 кг, 300-900 мм г/п, т 0,3 платформа, мм 815х500 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 900 H подхвата, мм 300 масса, кг 80 габариты упак., мм 925x510x320 | Договорная | |
![]() | Кран ручной козловой Кран предназначен для механизации работ по подъему и перемещению грузов в цехах и на открытых площадках, а также при производстве ремонтных работ. Перемещение краном осуществляется вручную на четырех поворотных колесах с механизмами тормоза, по ровной и твердой поверхности. Технические характерист... |
Всего записей: 4178; страниц: 279 « Пред103104 105 106107След » |