Товары и услуги в машиностроении
Лидер-Сервис - Товары и услуги в машиностроении
Всего записей: 287; страниц: 20 « Пред89 10 1112След » |
Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
---|---|---|---|
![]() | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 5,0 тн Н=250 м (б/каната) г/п, т 5,0 длина каната, м 250 Ф каната, мм 19,5 U, В 380 канат - V навивки, м/с 0,15 масса, кг 850 габариты упак., мм 1420х1215х900 | Договорная | |
![]() | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 3,0 тн Н=160 м (б/каната) г/п, т 3,0 длина каната, м 160 Ф каната, мм 16,5 U, В 380 канат - V навивки, м/с 0,26 масса, кг 550 габариты упак., мм 1040х960х650 | Договорная | |
![]() | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 2,0 тн Н=150 м (б/каната) г/п, т 2,0 длина каната, м 150 Ф каната, мм 13,0 U, В 380 канат - V навивки, м/с 0,26 масса, кг 450 габариты упак., мм 937х960х450 | Договорная | |
![]() | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 1,0 тн Н=120 м (б/каната) г/п, т 1,0 длина каната, м 120 Ф каната, мм 9,1 U, В 380 канат - V навивки, м/с 0,33 масса, кг 232 габариты упак., мм 850х820х400 | Договорная | |
![]() | Лебедка электрическая TOR (JM) г/п 0,5 тн Н=100 м (б/каната) г/п, т 0,5 длина каната, м 100 Ф каната, мм 6,2 U, В 380 канат - V навивки, м/с 0,3 масса, кг 140 габариты упак., мм 710х655х350 | Договорная | |
![]() | Лебедка барабанная CHW 0.5-3.0 т, Euro-Lift Грузоподъемность, кг. 500 Трос: диаметр(мм) / длина(м) 6.3 / 40 Скорость подъема 4.33:1 Вес, кг. 25 | Договорная | |
![]() | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки BH250A Питание, V: 220 Тяговое усилие, кг: 250 Скорость подъема, м/мин: 15 Высота подъема, м: 60 Диаметр каната, мм: 5.1 Вес, кг: 32 | Договорная | |
![]() | Тельфер электрический (миниэлектроталь, лебедка) марки HXS-250F (30m) Питание, V: 220 Тяговое усилие, кг: 250 Скорость подъема, м/мин: 12 Высота подъема, м: 30 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR SP1500 г/п 1500 кг, подъем - 420-1000 мм г/п, т 1,5 платформа, мм 1220х610 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 420 масса, кг 135 габариты упак., мм 1410x730x450 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR SP1000 г/п 1000 кг, подъем - 380-1000 мм г/п, т 1,0 платформа, мм 1016х515 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 380 масса, кг 115 габариты упак., мм 1190x630x430 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR SP500 г/п 500 кг, подъем - 340-900 мм г/п, т 0,5 платформа, мм 855х500 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 900 H подхвата, мм 340 масса, кг 87 габариты упак., мм 950x530x390 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-1000, г/п 1000 кг, 400-1000 мм г/п, т 1,0 платформа, мм 1000х515 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 400 масса, кг 105 габариты упак., мм 1130х570х400 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-800, г/п 800 кг, 340-1000 мм г/п, т 0,8 платформа, мм 1000х510 ф колес, мм 150 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 340 масса, кг 105 габариты упак., мм 1130x570x400 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-750, г/п 750 кг, 400-1000 мм г/п, т 0,75 платформа, мм 1000х510 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 1000 H подхвата, мм 400 масса, кг 105 габариты упак., мм 1130x570x400 | Договорная | |
![]() | Стол подъемный TOR WP-500, г/п 500 кг, 300-900 мм г/п, т 0,5 платформа, мм 810х500 ф колес, мм 127 Н подъема, мм 900 H подхвата, мм 300 масса, кг 83 габариты упак., мм 925x515x320 | Договорная |
Всего записей: 287; страниц: 20 « Пред89 10 1112След » |