Электротехническое оборудование и комплектующие
| Всего записей: 392; страниц: 27 1 2345След » |
| Изображение | Наименование | Цена | Поставщик |
|---|---|---|---|
| Электроснабжение зарядных станций для электромобилей на удаленных участках автомагистралей. При организации сети электрозарядных станций на протяженных автомагистралях все сталкиваются с тем, что на ряде удаленных участков нет доступных точек, в которых можно осуществить присоединение к электрическим сетям. Или эти точки так удалены от мест размещения зарядных станций, что установка станци... | Договорная | |
| Провод МГШВЭ-0,75 и БПВЛЭ-0,75 ООО Экспертный центр продаст излишки провода: БПВЛЭ-0.75 250В ТУ 16-505.911-76 три отрезка общей длиной 770м - отрезки 27м,140м,358м,245м.Производства АО Уралкабель. МГШВЭ-075 1000В ТУ 16-505.437-82 две бухты общей длиной 950м - отрезки 365м и 585м. Производства ОАО Щучинский завод "Автопровод". | Договорная | |
| Заправщики элегазового оборудования Комплект «Заправщик элегазового оборудования» предназначен для: - заправки элегазом элегазового оборудования (проведения газотехнологических работ) при вводе его в эксплуатацию и после проведения ремонтных работ; - дозаправки оборудования элегазом в случае, когда давление в нем опустилось ниже пас... | Договорная | ||
| Продам силовые и печные трансформаторы с гарантией :ТДНС,ТДН,ТРДН,ТДТН,ТРДНС,ТСЛ,ТМН,ТМ,ТМГ,ЭТМПК,ЭТДЦП и другие: 1.ТМ 4000/10/6 2.ТДТН 10000/110/35/6 3.ТДТН 10000/110/35/10 4.ЭТЦН 10000/6 5.ТРДН 25000/110/10/10 -2 шт 2004 г/в 6.ТДТН 16000/110/35/6 7.ТМТН 6300/110/35/10 8.ЭТЦПК 12500/10 (вн 10Кв) 9.ТДН 10000/110/10 10.ТРДН 25000/110/10/10 2008 г/в не работали. ... | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) JK-1 (канат 100 м) т/у 1 т, 380В, канат 100 м. | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-3200E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 3200 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 100 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-2200E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 2200 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 98 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-1000E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 1000 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 100 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-1000E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 1000 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 60 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-750E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 750 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 100 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-750E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 750 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 60 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-500E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 500 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 70 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-500E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 500 Скорость подъема, м/мин: 10-15 Высота подъема, м: 58 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-300E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 300 Скорость подъема, м/мин: 12-18 Высота подъема, м: 70 | Договорная | |
| Лебедка электрическая (строительно-монтажная) KDJ-300E1 Питание, V: 380 Тяговое усилие, кг: 300 Скорость подъема, м/мин: 12-18 Высота подъема, м: 29 | Договорная |
| Всего записей: 392; страниц: 27 1 2345След » |














